Sitagliptin Impurity FP-D
| CAS No: | 1253056-18-6 |
|---|---|
| Molecular Weight: | 390.28 |
| Molecular Formula: | C16H12F6N4O |
| Appearance / Color | White solid |
| Purity | 96.59% |
| Summary | Accurate composition Hygienically packed |
| Storage Conditions | Store at B/W 2-8°C |
| QTY: | 2GM.10GM,25GM,50GM |
Description
(E)-1-(3-(Trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl)-
4-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-1-one
Additional Information
| CAS No: | 1253056-18-6 |
|---|---|
| Molecular Weight: | 390.28 |
| Molecular Formula: | C16H12F6N4O |
| Appearance / Color | White solid |
| Purity | 96.59% |
| Summary | Accurate composition |
| Storage Conditions | Store at B/W 2-8°C |
| QTY: | 2GM.10GM,25GM,50GM |
There are no question found.







Rating & Review
There are no reviews yet.