LISDEXAMFETAMINE IMPURITY-M
| CAS NO | NA |
|---|---|
| Mol. F. | C15H25N3O2 |
| Mol. Wt. | 279.38 |
| Appearance | Gummy Liquid |
| Purity | 85.8% |
| Packaging | 50mg/100mg |
Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Reviews (0)
Questions
Description
- (S)-2,6-diamino-N-((S)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-2-yl)hexanamide,
Additional Information
| CAS NO | NA |
|---|---|
| Mol. F. | C15H25N3O2 |
| Mol. Wt. | 279.38 |
| Appearance | Gummy Liquid |
| Purity | 85.8% |
| Packaging | 50mg/100mg |
There are no question found.







Rating & Review
There are no reviews yet.